|
|
Наименование |
|
Цена от |
|
Марка |
|
Цена до |
|
Тара |
|
Компания |
|
Доставка |
|
Регион |
|
Ед.изм. |
|
Склад |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование | Марка | Тара | Цена | Мин.парт. | Ед.изм. | Склад | Доставка | Примечание | Компания |
Асфальтовая крошка | | россыпь | 0 | 100 | куб.м | Москва | доп.опл | | Вымпел ООО (Москва) |
Габро-диабаз | ФР5-10 | меш.50 | 15 | 50-100 | кг | С.Петербург | доп.опл | сухой | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Галька | | МКР | 8900 | | т | Одинцово | доп.опл | Баксан,горная | Панкамень ООО (Одинцово) |
Галька морская | | МКР | 9400 | | т | Одинцово | доп.опл | Крымская,мелкая | Панкамень ООО (Одинцово) |
Галька морская | | МКР | 9900 | | т | Одинцово | доп.опл | Черноморская,мелкая | Панкамень ООО (Одинцово) |
Галька морская | | МКР | 9900 | | т | Одинцово | доп.опл | Черноморская,средняя | Панкамень ООО (Одинцово) |
Галька морская | | МКР | 9900 | | т | Одинцово | доп.опл | Черноморская,плоская | Панкамень ООО (Одинцово) |
Галька морская | | МКР | 9900 | | т | Одинцово | доп.опл | Черноморская,крупная | Панкамень ООО (Одинцово) |
Галька речная | | МКР | 8700 | | т | Одинцово | доп.опл | пестрая | Панкамень ООО (Одинцово) |
Гранит | ФР10-15 | меш.50 | 15 | 50-200 | кг | С.Петербург | доп.опл | серо-белый,чегемский | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Гранит | ФР2-5 | меш.50 | 11 | 50-200 | кг | С.Петербург | доп.опл | красный,ест.вл. | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Гранит | ФР3-8 | меш.50 | 11 | 50-200 | кг | С.Петербург | доп.опл | красный,ест.вл. | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Известняк | ФР0,5-2 | меш.50 | 18 | 50-100 | кг | С.Петербург | доп.опл | желтый,сухой,Елизаветино | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Известняк | ФР10-20 | россыпь | 0 | | т | Усть-Джегута | доп.опл | | Известняк ЗАО (Усть-Джегута) |
Известняк | ФР20-50 | россыпь | 0 | | т | Усть-Джегута | доп.опл | | Известняк ЗАО (Усть-Джегута) |
Известняк | ФР5-12 | меш.50 | 18 | 50-100 | кг | С.Петербург | доп.опл | желтый,сухой,Елизаветино | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Камень бутовый | | россыпь | 0 | | т | Новосибирск | доп.опл | | Горно-добывающая компания ООО (Новосибирск) |
Камень бутовый | ФР70-120 | россыпь | 0 | | т | Екатеринбург | доп.опл | Тимофеевский карьер | Северснабкомплект ООО (Екатеринбург) |
Камень бутовый | ФР70-120 | россыпь | 0 | | т | Екатеринбург | доп.опл | Аргаяшский порфиритовый карьер | Северснабкомплект ООО (Екатеринбург) |
Керамзит | ФР0-5 | упаковка | 0 | | упак | Екатеринбург | | | ТСК-Групп ООО (Екатеринбург) |
Керамзит | ФР10-20 | пакет | 0 | | упак | Ижевск | с/вывоз | | Ижевский завод кирпича и керамзита ООО (Ижевск) |
Керамзит | ФР10-20 | упаковка | 0 | | упак | Екатеринбург | | | ТСК-Групп ООО (Екатеринбург) |
Керамзит | ФР20-40 | пакет | 0 | | упак | Ижевск | с/вывоз | | Ижевский завод кирпича и керамзита ООО (Ижевск) |
Керамзит | ФР5-10 | пакет | 0 | | упак | Ижевск | с/вывоз | | Ижевский завод кирпича и керамзита ООО (Ижевск) |
Керамзит | ФР5-10 | упаковка | 0 | | упак | Екатеринбург | | | ТСК-Групп ООО (Екатеринбург) |
Крошка мраморная | ФР10-20 | меш.25 | 0 | 40шт | мешок | Москва | с/вывоз | белая,Челябинский мрамор | Техстрой ОАО (Москва) |
Крошка мраморная | ФР10-20 | МКР | 0 | | т | Москва | с/вывоз | белая,Челябинский мрамор | Техстрой ОАО (Москва) |
Крошка мраморная | ФР2-3 | меш.25 | 0 | 40шт | мешок | Москва | с/вывоз | белая,Челябинский мрамор | Техстрой ОАО (Москва) |
Крошка мраморная | ФР2-3 | МКР | 0 | | т | Москва | с/вывоз | белая,Челябинский мрамор | Техстрой ОАО (Москва) |
Крошка мраморная | ФР40-70 | меш.25 | 0 | 40шт | мешок | Москва | с/вывоз | белая,Челябинский мрамор | Техстрой ОАО (Москва) |
Крошка мраморная | ФР40-70 | МКР | 0 | | т | Москва | с/вывоз | белая,Челябинский мрамор | Техстрой ОАО (Москва) |
Мука известняковая | ФР0-0,16 | МКР | 0 | | т | Усть-Джегута | доп.опл | | Известняк ЗАО (Усть-Джегута) |
Мука известняковая | ФР0-0,16 | россыпь | 0 | | т | Усть-Джегута | доп.опл | | Известняк ЗАО (Усть-Джегута) |
Мука известняковая | ФР0-5 | россыпь | 0 | | т | Усть-Джегута | доп.опл | | Известняк ЗАО (Усть-Джегута) |
Отсев | | россыпь | 0 | | т | Усть-Джегута | доп.опл | карбонатных пород | Известняк ЗАО (Усть-Джегута) |
Отсев | ФР0-5 | меш.30 | 0 | | мешок | Екатеринбург | | | ТСК-Групп ООО (Екатеринбург) |
Песко-грунт | | россыпь | 0 | 200 | куб.м | Москва | доп.опл | | Вымпел ООО (Москва) |
Песок | | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | | | ЭКО продукция ООО (Москва) |
Песок карьерный | | россыпь | 0 | | куб.м | С.Петербург | доп.опл | сеяный | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Песок карьерный | | россыпь | 0 | | куб.м | С.Петербург | доп.опл | не сеяный | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Песок карьерный | | россыпь | 320 | | куб.м | Москва | с/вывоз | Молоково | АДМ-Строй ООО (Москва) |
Песок кварцевый | | меш.25 | 87 | | упак | Москва | с/вывоз | сухой | АДМ-Строй ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР0,1-0,2 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР0,1-0,4 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР0,3-0,6 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР0,3-0,8 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР0,4-0,8 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР0,5-0,8 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР1-3 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок кварцевый | ФР4-8 | биг-бэг | 0 | 20 | т | М.О. | доп.опл | неокрашенный,прокаленный | СтройСервисИндустрия ООО (Москва) |
Песок перлитовый | | россыпь | 1850 | | куб.м | Москва | с/вывоз | | АДМ-Строй ООО (Москва) |
Песок речной | ФР2-2,5 | меш.40 | 0 | | мешок | Екатеринбург | | | ТСК-Групп ООО (Екатеринбург) |
Песок стекольный | | россыпь | 0 | | т | Одинцово | с/вывоз | крупный | Штарком ООО (Одинцово) |
Песок стекольный | | россыпь | 0 | | т | Одинцово | с/вывоз | мелкий | Штарком ООО (Одинцово) |
Песок строительный | | меш.40 | 86 | | упак | Москва | с/вывоз | Русеан | АДМ-Строй ООО (Москва) |
Песок строительный | | меш.40 | 110 | | упак | Москва | с/вывоз | Каменный цветок,сухой | АДМ-Строй ООО (Москва) |
Песок строительный | ФР0-2,5 | меш.50 | 117 | | мешок | Москва | с/вывоз | Мастер Гарц,сухой | АДМ-Строй ООО (Москва) |
Песчаник | ФР2-5 | меш.50 | 30 | 50-100 | кг | С.Петербург | доп.опл | дробленый,чегемский | Минерал-Арт-Дизайн ООО (Санкт-Петербург) |
Смесь оптимальная | | россыпь | 0 | | т | Новосибирск | доп.опл | дорожная | Горно-добывающая компания ООО (Новосибирск) |
Смесь песчано-гравийная | | россыпь | 0 | 20 | куб.м | Москва | доп.опл | ОПГС до 70 % гравия | Вымпел ООО (Москва) |
Смесь песчано-гравийная | | россыпь | 0 | 100 | куб.м | Москва | доп.опл | ПГС,до 30-50%гравия | Вымпел ООО (Москва) |
Смесь торфо-песчаная | | россыпь | 0 | 20 | куб.м | Москва | доп.опл | | Вымпел ООО (Москва) |
Торф | | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | | | ЭКО продукция ООО (Москва) |
Щебень | | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | | | ЭКО продукция ООО (Москва) |
Щебень | | россыпь | 0 | | т | Новосибирск | доп.опл | | Горно-добывающая компания ООО (Новосибирск) |
Щебень | ФР20-40 | россыпь | 0 | | т | Екатеринбург | доп.опл | Тимофеевский карьер | Северснабкомплект ООО (Екатеринбург) |
Щебень | ФР40-70 | россыпь | 0 | | т | Екатеринбург | доп.опл | Тимофеевский карьер | Северснабкомплект ООО (Екатеринбург) |
Щебень | ФР5-20 | меш.25 | 0 | | мешок | Екатеринбург | | | ТСК-Групп ООО (Екатеринбург) |
Щебень | ФР5-20 | россыпь | 0 | | т | Екатеринбург | доп.опл | Тимофеевский карьер | Северснабкомплект ООО (Екатеринбург) |
Щебень гравийный | ФР20-40 | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | доп.опл | | Витория ГК ООО (Москва) |
Щебень гравийный | ФР40-70 | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | доп.опл | | Витория ГК ООО (Москва) |
Щебень гравийный | ФР5-20 | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | доп.опл | | Витория ГК ООО (Москва) |
Щебень гравийный | ФР5-20 | россыпь | 0 | | т | Одинцово | с/вывоз | | Штарком ООО (Одинцово) |
Щебень гранитный | ФР2-5 | россыпь | 0 | | т | Одинцово | с/вывоз | | Штарком ООО (Одинцово) |
Щебень гранитный | ФР20-40 | россыпь | 0 | 30 | куб.м | С.Петербург | с доставкой | | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Щебень гранитный | ФР20-40 | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | доп.опл | | Витория ГК ООО (Москва) |
Щебень гранитный | ФР20-40 | россыпь | 0 | | т | Одинцово | с/вывоз | | Штарком ООО (Одинцово) |
Щебень гранитный | ФР25-60 | россыпь | 0 | 30 | куб.м | С.Петербург | с доставкой | | Беатон ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Щебень гранитный | ФР40-70 | россыпь | 0 | | куб.м | Москва | доп.опл | | Витория ГК ООО (Москва) |
Щебень гранитный | ФР40-70 | россыпь | 0 | | т | Одинцово | с/вывоз | | Штарком ООО (Одинцово) |
|
|
В разделе «Сыпучие материалы», в подразделе «Цены» можно найти цены на следующие наименования сыпучих (нерудных) материалов: Асфальтовая крошка, Бетон колотый, Габро-диабаз, Галька кварцевая, Галька морская, Галька речная, Гравий гранитный, Гравий кварцевый, Гравий керамзитовый, Гравий речной, Гранит, Грунт компостный, Грунт песчаный, Грунт плодородный. Известняк, Камень бутовый, Камень речной, Кварц дробленый, Кварц молотый, Кварц пылевидный, Кварцит молотый, Керамзит, Крошка асфальтовая, Крошка гравийная, Крошка гранитная, Крошка кварцевая, Крошка керамическая, Крошка мраморная, Крупка кварцевая, Купершлак, Микрокальцит, Мрамор дробленый, Мрамор молотый, Мука доломитовая, Мука известняковая, Мука кварцевая, Мука мраморная, Окол гранитный, Отсев габбро-норитовый, Отсев гравийный, Отсев гранитный, Отсев доломитовый, Отсев известковый, Отсев известняковый, Отсев мраморный, Отсев щебня, Пегматит молотый, Пегматит тонкомолотый, Перегной, Песко-грунт, Песко-соль, Песок горный, Песок гранитный, Песок декоративный, Песок карьерный, Песок кварцево-полевошпат, Песок кварцевый, Песок керамзитовый, Песок морской, Песок мраморный, Песок намывной, Песок обогащенный, Песок перлитовый, Песок природный, Песок речной, Песок стекольный, Песок строительный, Песок технический, Песок формовочный, Песок фракционный, Песчаник, Порошок абразивный, Порошок минеральный, Почва пойменная, Сапропель, Смесь глино-песчаная, Смесь известковая, Смесь оптимальная, Смесь песчаная, Смесь песчано-гравийная, Смесь песчано-соляная, Смесь песчано-щебеночная, Смесь торфо-грунтовая. Смесь торфо-земельная, Смесь торфо-песчаная, Смесь черноземно-песчаная, Соль техническая, Торф, Торфогрунт, Торфопесок, Чернозем, Шамот молотый, Шлак гранулированный, Щебень базальтовый, Щебень бетонный, Щебень габбро-диабазовый, Щебень габбро-диоритовый, Щебень габбро-норитовый, Щебень гнейсо-гранитный, Щебень гравийный, Щебень гранитный, Щебень диабазовый, Щебень доломитовый, Щебень дорожный, Щебень известковый, Щебень известняковый, Щебень кварцитный, Щебень мраморный, Щебень песчаник, Щебень порфиритовый, Щебень строительный, Щебень шлаковый, Щебень шунгитовый и выбрать способы доставки сыпучих (нерудных) материалов.
|
|
|
© 1999-2024 «Маркетинг Союз»
|
|