|
|
|
Наим. | Марка | Цвет | Размер | Цена | Кол-во | Ед. Изм. | Произв. | Прим. | Компания |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 140х75 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Бэлла,правая | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 130х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 140х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 150х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Стандарт | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Катрин | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Эмма | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 160х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Джулия,гидромассаж,спинной массаж,кран-регулятор | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х70 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Берта | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х75 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Диана | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Ванна акриловая | Тритон | белый | 170х75 | 0,00 | 1 | шт. | Россия | Диана,гидромассаж | Лавка сантехника ГК ООО (Санкт-Петербург) |
Водонагреватель | | нержав.сталь | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 2.5кВт,10л,290х420х290,над мойкой,накопительный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 8кВт,220В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 6кВт,220В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 15кВт,380В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | нержав.сталь | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 2.5кВт,15л,315х455х320,над мойкой,накопительный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 5.5кВт,220В,272х115х159,безнапор.,душ+кран,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Водонагреватель | | | | 0,00 | 100 | шт. | Thermex | 10кВт,220В,210х130х365,проточный | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | | хром | | 0,00 | 100 | шт. | Тепломаш НПО | 1.5/3кВт,220В,500куб.м/ч,t =до 20С,800х160х160 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | Ballu | | | 0,00 | 100 | шт. | импорт | 4.5/9кВт,380В,1050куб.м/ч,t =до 26С,1570х150х155 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | Ballu | | | 0,00 | 100 | шт. | импорт | 3/6кВт,220В,700куб.м/ч,t =до 26С,1080х150х155 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Завеса тепловая | Ballu | | | 0,00 | 100 | шт. | импорт | 1.25/5кВт,220В,250куб.м/ч,t =до 37.5С,460х210х135 | АВС-электро ООО (Липецк) |
Конвектор | Бриз | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 200х120х800,1т\о,конц.прав. | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х800,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х900,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х1000,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х700,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Конвектор | Элегант Плюс | | | 0,00 | 100 | шт. | КЗТО | 230х500х600,8то бок нв | Сантехимпэкс ЗАО (Екатеринбург) |
Кронштейн для радиатора | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | чугунный | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 60х60 | 10044,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 640х610х170,345Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 80х60 | 10695,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 820х660х170,500Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 80х70 | 11151,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 840х710х170,575Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Полотенцесушитель нержавеющий | Energy Aero | | 100х60 | 12081,00 | 1 | шт. | С-Петербург | 1040х610х170,595Вт | КПД ГК ООО (Москва) |
Пробки радиаторные | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | Ду15,чугунная | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Прокладка паранитовая | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | радиаторная | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Прокладка резиновая | | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | радиаторная | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Радиатор алюминиевый | Енисей | | 3 секции | 0,00 | 100 | шт. | Россия | | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 6 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 8 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 10 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Gordi | | 12 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 6 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 8 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 12 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | Iterm | | 10 секций | 0,00 | 10 | шт. | импорт | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | ТПВ | | 8 секций | 0,00 | 10 | шт. | Россия | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | ТПВ | | 6 секций | 0,00 | 10 | шт. | Россия | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | ТПВ | | 12 секций | 0,00 | 10 | шт. | Россия | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор биметаллический | ТПВ | | 10 секций | 0,00 | 10 | шт. | Россия | 80/500 | Протэк ГК ООО (Лиски, Лискинский р-н) |
Радиатор чугунный | МС-140-500 | | 4 секции | 0,00 | 100 | шт. | Россия | | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Радиатор чугунный | МС-140-500 | | 7 секций | 0,00 | 100 | шт. | Россия | | Оммет-Омск ОАО (Омск) |
Раковина | Meridian | белый | 550х320 | 0,00 | 1 | шт. | Испания | Rosa,отв.слева,установ.комплект | Марвел ООО (Москва) |
Раковина | Meridian | белый | 550х460 | 0,00 | 1 | шт. | Испания | Rosa,отв.с центре,установ.комплект | Марвел ООО (Москва) |
Раковина | Енисей | белый | 400х320 | 0,00 | 1 | шт. | Испания | Rosa,подвесная | Марвел ООО (Москва) |
Смеситель для ванны | Coras | | | 0,00 | 1 | шт. | импорт | Open,40-нос,картр.40мм,КО-544/О | А-Юриком ООО (Челябинск) |
Смеситель для ванны | Coras | | | 0,00 | 1 | шт. | импорт | Open Z,3,-нос,40мм,КО-642/О | А-Юриком ООО (Челябинск) |
Смеситель для ванны | Diana | | | 0,00 | 1 | шт. | импорт | Open,L40-нос,ДИ-544/О | А-Юриком ООО (Челябинск) |
Смеситель для ванны | Diana | | | 0,00 | 1 | шт. | импорт | Ascot,пов.д Z30-н4,ДИ642 | А-Юриком ООО (Челябинск) |
Смеситель для ванны | Diana | | | 0,00 | 1 | шт. | импорт | Olio,L30-нос,ДИ540/Т | А-Юриком ООО (Челябинск) |
Смеситель для кухни | Diana | | | 0,00 | 1 | шт. | импорт | Ascot,ДИ-14/Б,боковая ручка 40мм | А-Юриком ООО (Челябинск) |
Тепловентилятор | Meran | | | 0,00 | 100 | шт. | Китай | 2.5/5кВт,380В,345х260х390 | Рутектор ООО (Екатеринбург) |
Тепловентилятор | Макар | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | 1.5/3кВт,220В,280х340х315 | Рутектор ООО (Екатеринбург) |
Тепловентилятор | Макар | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | 3/5кВт,220В,280х340х315 | Рутектор ООО (Екатеринбург) |
Тепловентилятор | Макар | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | 6/9кВт,380В,345х290х485 | Рутектор ООО (Екатеринбург) |
Тепловентилятор | Макар | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | 7.5/15кВт,380В,515х510х530 | Рутектор ООО (Екатеринбург) |
Тепловентилятор | Макар | | | 0,00 | 100 | шт. | Россия | 12/24кВт,380В,580х564х480 | Рутектор ООО (Екатеринбург) |
Умывальник | Браво | белый | 50 | 0,00 | 1 | шт. | Лобня | с отв.,в упаковке | Марвел ООО (Москва) |
Умывальник | Браво | белый | 50 | 0,00 | 1 | шт. | Лобня | без отв.,в упаковке | Марвел ООО (Москва) |
Умывальник | Водолей | белый | 57 | 0,00 | 1 | шт. | Лобня | без отв.,в упаковке | Марвел ООО (Москва) |
Умывальник | Водолей | белый | 57 | 0,00 | 1 | шт. | Лобня | с отв.,в упаковке | Марвел ООО (Москва) |
Унитаз-компакт | Бия | | | 3975,00 | 100 | шт. | Универсал | к\в,с арм.,сиденьем | Арсенал Компания ООО (Новоалтайск) |
Унитаз-компакт | Дора | | | 5597,00 | 100 | шт. | Стар.Оскол | к\в,1 реж.,с арм.,полипропилен.сиденьем | Арсенал Компания ООО (Новоалтайск) |
Унитаз-компакт | Дора | черный | | 6802,00 | 100 | шт. | Стар.Оскол | к\в,1 реж.,с арм.,полипропилен.сиденьем | Арсенал Компания ООО (Новоалтайск) |
Унитаз-компакт | Дора | зеленый | | 7319,00 | 100 | шт. | Стар.Оскол | к\в,1 реж.,с арм.,полипропилен.сиденьем | Арсенал Компания ООО (Новоалтайск) |
Унитаз-компакт | Персона | | | 9213,00 | 100 | шт. | Стар.Оскол | к\в,1 реж.,с арм.ани,сиденьем,поручень откид.окраш.креп.к стене | Арсенал Компания ООО (Новоалтайск) |
Унитаз-компакт | Радуга | | | 4521,00 | 100 | шт. | Стар.Оскол | к\в,с арм.,сиденьем | Арсенал Компания ООО (Новоалтайск) |
|
|
В разделе «Сантехника, отопление, канализация, вентиляция», в подразделе «Цены» можно найти цены на следующие виды сантехники, отопления, канализации, вентиляции: Радиатор, Пробки, Биде, Писсуар, Унитаз, Бачок, Чаша, Мойка, Умывальник, Пьедестал, Ванна, Уголок душевой, Кабина душевая, Поддон душевой, Смеситель, Полотенцесушитель, Выпуск, Манжет, Прокладка, Клапан, Кольцо, Подводка, Сифон, Сиденье для унитаза, Патрубок для унитаза, Шланг, Излив для смесителей, Выпуск, Чаша Генуя, Бачок, Арматура к бачку, Раковина, Колонка газовая, Котел отопительный, Калорифер, Конвектор, Труба сливная, Кран водоразборный, Тепловентилятор, Пушка тепловая, Завеса тепловая, Кран-букса, Гейзер, Рукомойник, Сиденье, Электрокотел, Водонагреватель, Бойлер, Сервопривод, Коллектор распределительный, Питьевая система и выбрать способы доставки сантехники, отопления, канализации, вентиляции.
|
|
|
© 1999-2024 «Маркетинг Союз»
|