|
|
Цемент, сухие смеси |
Наим./ Спец. | Марка | Тара | Мин. парт. | Цена | Доставка | Произв. | Прим. | Компания |
пескобетон | | меш.50 | | 218,00 | с/вывоз | Россия | 300R | Экс Морэ ТД ООО (Москва) |
пескобетон | М200 | меш.50 | | 208,00 | с/вывоз | Россия | | Экс Морэ ТД ООО (Москва) |
пескобетон | М300 | меш.25 | | 0,00 | | Россия | De Luxe | Вира ТД ООО (Москва) |
пескобетон | М300 | меш.25 | | 0,00 | | Россия | Пирамида | Вира ТД ООО (Москва) |
пескобетон | М300 | меш.30 | | 0,00 | | Россия | Мастер Гарц Каток | Вира ТД ООО (Москва) |
пескобетон | М300 | меш.50 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | выравнивание | Далас ООО (Москва) |
сухая затирочная смесь | СЕ33 | меш.2 | | 0,00 | | Россия | розовая | ТАВ ТК ООО (Чебоксары) |
сухая затирочная смесь | СЕ33 | меш.25 | | 1579,00 | | Ceresit | белая | Мастер-Строй ООО (Нижний Новгород) |
сухая затирочная смесь | СЕ40/2 | меш.2 | | 0,00 | | Россия | белая,водооталкив. | ТАВ ТК ООО (Чебоксары) |
сухая кладочная смесь | М150 | меш.50 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | для наружных работ | Далас ООО (Москва) |
сухая кладочная смесь | М150 | меш.25 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | для наружных работ | Далас ООО (Москва) |
сухая кладочная смесь | М200 | меш.50 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | морозоуст.,для наружных работ | Далас ООО (Москва) |
сухая кладочная смесь | Теплошов | меш.20 | от 10т | 365,00 | с доставкой | Россия | De Luxe,тепло и звукоизол. | Альянс-Строительные Технологии ООО (Дзержинский) |
сухая клеевая смесь | | меш.25 | | 0,00 | | Волма | МПа | Вира ТД ООО (Москва) |
сухая клеевая смесь | Вебер | меш.25 | | 600,00 | с/вывоз | Ветонит | S100,армировочная | Невская ГК ООО (Санкт-Петербург) |
сухая клеевая смесь | Теплоскреп | меш.25 | от 10т | 235,00 | с доставкой | Россия | De Luxe | Альянс-Строительные Технологии ООО (Дзержинский) |
сухая песчано-цементная смесь | М100 | меш.25 | | 68,00 | | Россия | БОСС 1.3 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая песчано-цементная смесь | М100 | меш.50 | | 127,00 | | Россия | БОСС 1.3 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая песчано-цементная смесь | М150 | меш.2 | | 35,00 | | Россия | | Колорит ООО (Казань) |
сухая песчано-цементная смесь | М150 | меш.25 | | 80,00 | | Россия | БОСС 1.4 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая песчано-цементная смесь | М150 | меш.50 | | 150,00 | | Россия | БОСС 1.4 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая песчано-цементная смесь | М150 | МКР-1т. | | 2951,00 | | Россия | БОСС 1.4 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая песчано-цементная смесь | М200 | меш.25 | | 87,00 | | Россия | БОСС 1.5 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая песчано-цементная смесь | М300 | меш.25 | | 105,00 | | Россия | БОСС 1.6 | Болоховский завод сантехнических заготовок ОАО (Стахановский, Киреевский р-н) |
сухая плиточная смесь | ЕК3000 | меш.25 | | 0,00 | | Россия | | ТАВ ТК ООО (Чебоксары) |
сухая смесь для выравнивания | CN76 | меш.25 | | 2245,00 | | Ceresit | | Мастер-Строй ООО (Нижний Новгород) |
сухая смесь для выравнивания | Ветонит 3000 | меш.20 | | 818,00 | | Россия | суперфинишный | Два-Н ООО (Мурманск) |
сухая смесь для выравнивания | Ветонит 4100 | меш.20 | | 695,00 | | Россия | наливной | Два-Н ООО (Мурманск) |
сухая смесь для выравнивания | Ветонит 4100 | меш.25 | | 720,00 | | Россия | | Два-Н ООО (Мурманск) |
сухая смесь для выравнивания | Ветонит 5000 | меш.25 | | 745,00 | | Россия | быстротвердеющий | Два-Н ООО (Мурманск) |
сухая смесь для выравнивания | Ветонит 5700 | меш.25 | | 378,00 | | Россия | базовый | Два-Н ООО (Мурманск) |
сухая универсальная смесь | М150 | меш.25 | | 0,00 | | Россия | Пирамида | Вира ТД ООО (Москва) |
сухая универсальная смесь | М150 | меш.50 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | выравнивание | Далас ООО (Москва) |
сухая универсальная смесь | М150 | меш.25 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | выравнивание | Далас ООО (Москва) |
сухая универсальная смесь | М150 | меш.25 | | 0,00 | | Россия | | ТАВ ТК ООО (Чебоксары) |
сухая универсальная смесь | М150 | меш.50 | | 194,00 | с/вывоз | Россия | | Экс Морэ ТД ООО (Москва) |
сухая шпатлевочная смесь | Старатели Финиш | меш.20 | | 0,00 | | Россия | КР | ТАВ ТК ООО (Чебоксары) |
сухая шпатлевочная смесь | Старатели Финиш | меш.20 | | 0,00 | | Россия | гипсовая | ТАВ ТК ООО (Чебоксары) |
сухая шпатлевочная смесь | Унифлот | меш.25 | | 1636,00 | | Кнауф | | Мастер-Строй ООО (Нижний Новгород) |
сухая штукатурная смесь | | меш.25 | | 0,00 | | Кнауф | Sevener,клеевая | Вира ТД ООО (Москва) |
сухая штукатурная смесь | | меш.2 | | 48,00 | | импорт | Strongwhite,гипсовая | Колорит ООО (Казань) |
сухая штукатурная смесь | | меш.30 | | 283,00 | с/вывоз | импорт | Antega,гипосвая | Невская ГК ООО (Санкт-Петербург) |
сухая штукатурная смесь | Вебер | меш.25 | | 620,00 | с/вывоз | Ветонит | А100,клеевая | Невская ГК ООО (Санкт-Петербург) |
сухая штукатурная смесь | Класс | меш.30 | от 10т | 298,00 | с доставкой | Россия | De Luxe,гипсовая,серая,РН | Альянс-Строительные Технологии ООО (Дзержинский) |
сухая штукатурная смесь | Класс | меш.30 | от 10т | 298,00 | с доставкой | Россия | De Luxe,гипсовая,серая,МН | Альянс-Строительные Технологии ООО (Дзержинский) |
сухая штукатурная смесь | Класс | меш.30 | от 10т | 310,00 | с доставкой | Россия | De Luxe,гипсовая,белая,МН | Альянс-Строительные Технологии ООО (Дзержинский) |
сухая штукатурная смесь | Класс | меш.30 | от 10т | 310,00 | с доставкой | Россия | De Luxe,гипсовая,белая,РН | Альянс-Строительные Технологии ООО (Дзержинский) |
сухая штукатурная смесь | М150 | меш.25 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | выравнивание | Далас ООО (Москва) |
сухая штукатурная смесь | М150 | меш.50 | | 0,00 | с/вывоз | Ржев ЖБИ | изв.,выравнивание | Далас ООО (Москва) |
сухая штукатурная смесь | М150 | меш.50 | | 201,00 | с/вывоз | Россия | | Экс Морэ ТД ООО (Москва) |
цемент портланд | | меш.50 | | 347,00 | с/вывоз | Россия | Ultracem 500 | Экс Морэ ТД ООО (Москва) |
цемент портланд | М500Д0 | меш.50 | | 0,00 | | Россия | De Luxe | Вира ТД ООО (Москва) |
цемент портланд | ПЦ500Д0 | меш.50 | | 0,00 | с/вывоз | Россия | | Далас ООО (Москва) |
|
|
В разделе «Цемент, сухие смеси», в подразделе «Цены» можно найти цены на следующие виды цемента и сухих смесей: евроцемент, пескобетон, сухая адгезионная смесь, бетонная, гидроизолированная, грунтовочная, затирочная, известково-цементная, кладочная, клеевая, монтажная, монтажно-кладочная, обмазочная, песчано-цементная, плиточная, для выравнивания, строительная, универсальная, фуговочная, цементно-песчаная, шпатлевочная, штукатурная, эластичная, цемент безусадочный, высокоглиноземистый, глиноземистый, портланд, портланд напрягающий, портланд пуццолановый, тампонажный, расширяющий, шлакопортланд, шлакопортланд сульфат задав интересующие марки: Alibrant, Atlas, Bau Putz, Boden, Ceresit, CN, Colorit, CR, D, Fabula, Finish, Fugen Gips, Glatte Zement, Granit, Hidrostop, Hidrozat, Keramik, KITT, Liga, Litochrom, Mosaik, Perfekta, Prima Putz, Sopro Saphir, Vetonit, Whitement, А40, Авангард, Авангард, Ажио, Аква Плюс, Бергауф, Боларс, ВГЦ, Вебер, Ветонит, ВЛ, Волма, Волма, Г, Гамбит, Геркулес, ГИДРО, Гидробетон, Гипсобетон, Гипсокомфорт, ГипсПрофи, ГИР, ГИС, Глимс, Гольдбанд, Горизонт, Грюнбанд, ГЦ, Диамант-260, Кальматрон, Керамик, Консолит, Люкс, Мастер, Монолит, Нивелин, Нова, Основит, Пенетрон, Плитонит, Плюс, Победит ТМ-17, Профикс, ПЦ, ПЦТI, ПЦТI, Родбанд, Ротгипс, РС, Севенер, Старатели, Стримсмесь, Стримфлекс, Суперполимер, Террако, ТМ, Универсал, Унифлот, Форвард, Форпласт, Фуген, ЧШ, ШПЦ, Экогипс, Эластит, Юнис, Ютам и выбрать варианты доставки цемента и сухих смесей.
|
|
|
© 1999-2024 «Маркетинг Союз»
|