|
|
Материал | Наименование | Специф. | Марка | Доп. характ. | Тоннаж | Цена | Склад | Производитель | Примечание | Компания |
Алюминий | Круг | 8 | АМг5 | н\д | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Круг | 16 | АМг5 | н\д | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Круг | 30 | АМг5 | н\д | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Круг | 70 | АМг5 | н\д | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Круг | 90 | АМг5 | н\д | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Круг | 6 | АМг5 | н\д | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лента | 0.5 | АД1Н | 0.5х1200 | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лента | 1 | ВД1Н | 1х1200 | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 0.8 | 1105АМ | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 1.5 | 1105АМ | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 1.2 | 1105АН2Р | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | квинтет | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 2 | 1105АТ | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 8 | 1561 | 1500х4000 | 3.00 | 0 | Санкт-Петербург | Россия | | СтальПром НПО ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 10 | 1561Бм | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 1.8 | 3003 | 1500х3000,Н24 | 7.75 | 0 | Одинцово | импорт | | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 1.5 | 5052 | 1500х3000,Н114 | 1.96 | 0 | Одинцово | импорт | квинтет | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 2 | 5052 | 1200х3000,Н114 | 3.73 | 0 | Одинцово | импорт | квинтет | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 2 | 5052 | 1500х3000,Н114 | 1.84 | 0 | Одинцово | импорт | квинтет | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 2.5 | 5052 | 1500х3000,Н114 | 3.86 | 0 | Одинцово | импорт | квинтет | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 3 | 5052 | 1200х3000,Н114 | 3.35 | 0 | Одинцово | импорт | квинтет | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 3 | 5052 | 1500х3000,Н114 | 3.10 | 0 | Одинцово | импорт | квинтет | Иноксхаб ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 10 | А5М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 4 | А5М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 1 | А5М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 8 | А5М | 1200х3000 | 1.00 | 350000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 2 | АД1М | 1500х3000 | 1.00 | 0 | Нижний Но | Россия | ГОСТ | НижегородМетСервис ТК ОOO (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 1.5 | АД1М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 0.5 | АД1М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 5 | АД1Н | 1200х3000 | 1.00 | 350000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 4 | АМг2М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 5 | АМг2М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 0.5 | АМг2М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 8 | АМг2М | 1200х3000 | 1.00 | 385000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 4 | АМг2НР | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | квинтет | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 0.5 | АМг3М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 1.5 | АМг3М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 10 | АМг3М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 8 | АМг3М | 1200х3000 | 1.00 | 385000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 1.5 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 2 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 4 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 8 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 10 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 18 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 25 | АМг5 | 1000х3000 | 1.00 | 210000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 10 | АМг5М | 1500х4000 | 3.00 | 0 | Санкт-Петербург | Россия | | СтальПром НПО ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 4 | АМг5М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 1 | АМг5М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 10 | АМг5М | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 8 | АМг5М | 1200х3000 | 1.00 | 710000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 2 | АМг6 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | БМ,М | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 10 | АМг6 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | БМ,М | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 30 | АМг6 | 1300х3100 | 1.00 | 0 | Санкт-Петербург | Россия | | СтальПром НПО ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 20 | АМг6 | 1200х3000 | 3.00 | 0 | Санкт-Петербург | Россия | | СтальПром НПО ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 10 | АМг6БМ | 1200х2500 | 0.08 | 570000 | Москва | Россия | ТУ1-804-473-2009 | ПрофПрокат ООО (Москва) |
Алюминий | Лист | 4 | АМг6БМ | 1200х3000 | 1.00 | 770000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист | 0.8 | АМц2Н | 1200х3000 | 1.00 | 185000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 1.2 | АМц2Н | 1200х3000 | 1.00 | 185000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 4 | АМц2Н | 1200х3000 | 1.00 | 185000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист | 0.5 | АМцМ | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 10 | АМцМ | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 4 | АМцМ | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Лист | 8 | АМцМ | 1200х3000 | 1.00 | 450000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Лист рифл. | 3 | АМг2Н | 1250х3000 | 1.00 | 190000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Лист рифл. | 4 | АМг2Н | 1250х3000 | 1.00 | 190000 | Санкт-Петербург | Россия | | Альфа-Союз ООО (Санкт-Петербург) |
Алюминий | Плита | 60 | 1561 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Плита | 55 | АК6Т1 | | 0.05 | 100000 | Москва | | отбой,марка плавка | Квадрат-М ООО (Москва) |
Алюминий | Плита | 22 | АМг2 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Плита | 18 | АМг2 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Плита | 80 | АМг3 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Плита | 16 | АМг3 | | 1.00 | 0 | Подольск | Россия | | Базис-Партнер ООО (Подольск) |
Алюминий | Плита | 12 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 16 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 20 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 30 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 40 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 50 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 60 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 80 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
Алюминий | Плита | 150 | АМг3 | резка в размер | 1.00 | 370000 | Н.Новгород | Россия | | НижегородСпецСталь ТД ООО (Нижний Новгород) |
|
|
В разделе «Металл цветной», в подразделе «Цены» можно найти цены на следующий сортамент металла цветного: Катанка, Лист, Катод, Лента, Полоса, Плита, Фольга, Пруток, Проволока, Труба, Шестигранник, Уголок, Швеллер, Круг, Тавр, Шина, Слиток, Чушка, Профиль, Квадрат, Гранула, Анод, Втулка, Кусковой, Порошок, Трубка, Лист гофрированный, Лист рифленый, Лента гофрированная, Силумин, Сплав, Слябы, Поковка, Первичный, Брус, Сетка, Цилиндр, Балка, Лигатура, Литье, Лом, Заготовка, Бокс, Призма, Вкладыш, Венец, Пудра, Роль из следующих видов цветных металлов: Алюмель, Алюминий, Баббит, Бронза, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Гафний, Дюраль, Индий, Кадмий, Кобальт, Константан, Копель, Кремний, Латунь, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Монель, Никель, Ниобий, Нихром, Олово, Припой, Свинец, Скандий, Сурьма, Тантал, Титан, Фехраль, Хром, Хромель, Цинк, Цирконий, Эрбий и выбрать способы доставки металла цветного.