|
|
НижегородСпецСталь ТД ООО
Наш адрес: 603158,Нижегородская область, г.Нижний Новгород,ул.Зайцева,д.31
E-mail: Платно
Internet: Платно
Телефоны: (831)214-1155, (831)223-8133, (831)223-8311, (831)415-7053
Номенклатура: Алюминий лист, алюминий плита, бронза круг, бронза лента, дюраль плита, латунь круг.
Отзывы
|
|
|
|
Металл цветной |
|
Материал | Спецификация | Марка | Дополн. хар-ки | Тоннаж | Цена | Склад | Производитель | Дата | Прим-ие |
Алюминий | Лист 4 | АМг6БМ | 1200х3000 | 1,0000 | 770000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Лист 5 | АД1Н | 1200х3000 | 1,0000 | 350000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Лист 8 | А5М | 1200х3000 | 1,0000 | 350000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Лист 8 | АМг2М | 1200х3000 | 1,0000 | 385000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Лист 8 | АМг3М | 1200х3000 | 1,0000 | 385000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Лист 8 | АМг5М | 1200х3000 | 1,0000 | 710000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Лист 8 | АМцМ | 1200х3000 | 1,0000 | 450000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 12 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 12 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 12 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 12 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 16 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 16 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 16 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 16 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 20 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 20 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 20 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 20 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 30 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 30 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 30 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 30 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 40 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 40 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 40 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 40 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 50 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 50 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 50 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 50 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 60 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 60 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 60 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 60 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 80 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 80 | АМг6Б | резка в размер | 2,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 80 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 100 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 100 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 100 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 100 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 150 | АМг3 | резка в размер | 1,0000 | 370000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 150 | АМг6Б | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 150 | АМц | резка в размер | 1,0000 | 340000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Алюминий | Плита 260 | АМг6 | резка в размер | 1,0000 | 490000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 30 | БрОЦС5-5-5 | | 1,0000 | 690000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 35 | БрОЦС5-5-5 | | 1,0000 | 690000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 40 | БрОЦС5-5-5 | | 1,0000 | 690000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 45 | БрОЦС5-5-5 | | 1,0000 | 690000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 140 | БрАЖМц10-3-1.5 | | 1,0000 | 890000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 140 | БрОЦС5-5-5 | | 1,0000 | 690000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 150 | БрАЖ9-4 | | 1,0000 | 880000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 150 | БрАЖМц10-3-1.5 | | 1,0000 | 890000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 170 | БрОЦС5-5-5 | | 1,0000 | 690000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 180 | БрАЖ9-4 | | 1,0000 | 880000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Круг 200 | БрАЖ9-4 | | 1,0000 | 880000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Бронза | Лента 0.2 | БрБ2 | 0.2х250 | 1,0000 | 5900000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.2 | БрКМц3-1 | 0.2х250 | 1,0000 | 2300000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.3 | БрБ2 | 0.3х300 | 1,0000 | 5900000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.3 | БрБНТ1.9 | 0.3х300 | 1,0000 | 5900000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.4 | БрКМц3-1 | 0.4х290 | 1,0000 | 2300000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.4 | БрОФ6.5-0.15 | 0.4х290 | 1,0000 | 2000000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.8 | БрБНТ1.9 | 0.8х250 | 1,0000 | 5900000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 0.8 | БрОФ6.5-0.15 | 0.8х250 | 1,0000 | 2000000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 1.5 | БрБ2 | 1.5х250 | 1,0000 | 5900000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 1.5 | БрБНТ1.9 | 1.5х250 | 1,0000 | 5900000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 1.5 | БрКМц3-1 | 1.5х250 | 1,0000 | 2300000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 1.5 | БрОФ6.5-0.15 | 1.5х250 | 1,0000 | 2000000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Бронза | Лента 1.5 | БрОЦС4-4-2.5 | 1.5х140 | 1,0000 | 1500000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | м,тв. |
Дюраль | Плита 20 | Д16 | резка в размер | 1,0000 | 450000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 20 | Д16Т | резка в размер | 1,0000 | 590000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 30 | Д16 | резка в размер | 1,0000 | 440000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 30 | Д16Т | резка в размер | 1,0000 | 590000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 40 | Д16 | резка в размер | 1,0000 | 440000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 40 | Д16Т | резка в размер | 1,0000 | 590000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 50 | Д16 | резка в размер | 1,0000 | 440000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 50 | Д16Т | резка в размер | 1,0000 | 590000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 60 | Д16 | резка в размер | 1,0000 | 440000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
Дюраль | Плита 60 | Д16Т | резка в размер | 1,0000 | 590000 | Н.Новгород | Россия | 23.08.24 | |
|
|
|
Припой
– ПОС 61, ПОС 30, ПОССу 61-05, ПОС 40
Бронза
– БрОФ6,5-0,15, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖ9-4, БрКМц3-1, БрХ1, БрОЦС555, БрАЖН10-4-4,
, БрАЖЛ9-3, БрОФ7-0.2, БрБ2, БрАМц9-2, БрОФ10-1, БрАЖНМц9-4-4-1
Латунь-,
Л63, Л70, Л68, ЛС59-1, Л90
Алюминий
– А5, А7, АВ86, АД1, АВ88, , АК9, А35, АД0, Д1, АМг1, АМг3, АК5М2, АМг4, АМг5,
АМг6, АМц, АМг2, АК6, А0, АК4-1, В95, АК4, Д16, АК7, Д18, АД31, В65, ВД1
Медь
– М2, М1, М3
Никель
– НПА1, Н1у
Кадмий
– КД0
Олово
– О1, Б16, О2, О1пч , О3, Б83, О4, Б83
Цинк
– Ц2, Ц3, ЦА4, Ц0, Ц1, ЦАМ4-1
|
|
|
|
© 1999-2024 «Маркетинг Союз»
|