|
|
СтальСервис ООО
Наш адрес: 195197,г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т,д.40,кор.14,литер А
E-mail: Платно
Internet: Платно
Телефоны: (812)309-5729, (921)943-5141
Номенклатура: Круг, лента, лист, полоса, шестигранник.
Отзывы
|
|
|
|
Металл черный, нержавеющая сталь, трубы, ферросплавы |
|
Спецификация | Дополн. хар-ки | Тоннаж | Цена опт. | Цена мелк. опт. | Склад | Производитель | Дата |
Круг 3 20880 | 3.05м | 1 | 650000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 5.5 20895 | 2.4-2.6м | 1 | 520000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 6 20860 | 4м,В,h11 | 1 | 650000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 6 20895 | 2,5-3,5м,h11 | 1 | 650000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 8 11895 | 3м. | 1 | 290000 | дог. | Санкт-Петербург | Ижсталь | 12.02.25 |
Круг 10 10880 | 4.5-5.5м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 10 10880 | 5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 10 10895 | РТ-Т,5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 10 20895 | 3м, В,H-11 | 1 | 590000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 11 20895 | 4-4.1м | 1 | 520000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 12 10880 | 3.3-4м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 12 10895 | 6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 12 20895 | 3-4м,h11 | 2 | 590000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 14 10895 | h- 3м, заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 16 10880 | 3-4м,заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 16 10880 | 5,8-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 16 10895 | 5,8-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 16 20895 | 3м | 2 | 590000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 18 20895 | 3.2м | 1 | 420000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 20 10880 | 5,8-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 20 10895 | РТ-Т,5.8-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 20 20895 | В,Н-11,3м | 2 | 590000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 22 10880 | 5,7-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 22 10895 | 5,7-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 25 10880 | 5,7-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 25 10895 | h- 3.5 | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 26 10880 | 5,84м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 30 10880 | РТ-Т,5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 30 10895 | РТ-Т,5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 30 20895 | н\д | 1 | 520000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 32 10864 | h- 3,63, ВД | 1 | 600000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 32 10880 | h-5,8 | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 32 10895 | РТ-Т,5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 32 20880 | 3м | 1 | 650000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 32 20895 | н\д | 1 | 520000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 35 10880 | н\д | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 36 10880 | 5,85м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 36 10895 | 5,8-5,9 | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 38 10880 | 5,8-5,9м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 40 10880 | 5м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 40 10895 | РТ-Т,5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 40 15Х11МФШ | 3-4м | 1 | 300000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 40 АРМКО | 5,6м | 5 | 270000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 44 20880 | 3м | 1 | 650000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 45 10880 | 5,82,3,32м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 45 10895 | 5.8-5.9м, зак. | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 45 20895 | 3,15м | 1 | 520000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 50 10880 | 4-4,5м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 50 10895 | 5-6м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 55 10880 | 4-4.5м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 56 10880 | 4,5-5,5м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 60 10880 | 4,35м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 60 10895 | h- 4.8-5.1м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 65 10864ВИ | до3,2м | 1 | 600000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 65 10880 | 1,65м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 65 10895 | 4.5-5.5м,заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 70 10880 | 5,8м,РТТ | 2 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Ижсталь | 12.02.25 |
Круг 70 10895 | 4,3-5м,заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Ижсталь | 12.02.25 |
Круг 75 АРМКО | 5.75м,тип 1 | 2 | 270000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 80 10880 | 4,82-4,9м | 2 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 80 10895 | 4,9м | 2 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 85 10895 | | 2 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 90 10880 | h- 5 | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 90 10895 | 4,8-5,05, 1,09м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 95 10880 | h- 0.78-3.25 | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 100 10880 | 2,13-3м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 100 10895 | 5м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 105 10864ВД | 0,8м | 1 | 800000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 110 10880 | 4,22-4,56 | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 120 10895 | 1,03м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 130 10880 | 1,07м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 140 10880 | н\д,заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 150 10880 | 1,39-2,35м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 150 20Х1М1Ф1ТР | h-4.89м | 1 | 300000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 160 10880 | 3,27м | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 170 10880 | н\д,заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 180 10880 | н/д | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 190 10880 | н\д,заказ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 200 10880 | h-2,24м,РТТ | 1 | 250000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
Круг 220 20Х1М1Ф1ТР | h-3-4м,заказ | 1 | 390000 | дог. | Санкт-Петербург | Россия | 12.02.25 |
|
|
|
Предлагаем
прокатать лист от 2-280мм, марка стали 12ХМ, 15ХМ, 15Х5М, 12Х1мф, 15Х1М1Ф
раскрой от 1000—1500?4000—5000мм.
Прокатаем
круги по ГОСТ11036-75, ГОСТ7417-75 Ст.20880, 20895-Н9-Н11, В от 3-40 мм, ГОСТ
11036-75, ГОСТ2590-88-10860, 11860, 10864, 11864, 10880, 11880, 10895, 11895 от
3-300 мм. Прокатаем лист, полосу, ленту ГОСТ3836-83, ГОСТ19903-74,
ГОСТ19851-83 от 0,1-50 мм, раскрой по договоренности. Прокатаем круги,
изготовим поковки Ст.15х11мф-ш, 20х12внмф-ш, 15х12внмф-ш, 20х1м1ф1-тр, 12х1мф,
25х1мф, 25х1м1ф, 25х2м1ф, 16Х16Н3МАД, 18Х11МНФБ-Ш, 18Х12ВМБФР-Ш… Прокатаем
круг У8А, У10А-Н9-Н11 от 3-16 мм. Прокатаем ленту: Лента холоднокатаная из
прецизионных магнитно-мягких сплавов ГОСТ 10160 и по тех. условиям 0,008…2.5
5…250 79НМ 50НП 50Н 79НМП 49К2ФА-ВИ 27КХ и др. Лента стальная электротехническая ГОСТ 3836 0,1…2,0
10…250 20860 20880 20895 и др.
Лента
из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением ГОСТ 12766.2
0,02…0.1 0,15…2,0 6…100 6…250 Х15Ю5 Х23Ю5
Х20Н80 Х15Н60 Х23Ю5Т и др.
Лента
из прецизионных сплавов для упругих элементов ГОСТ 14117 и по тех. условиям
0,05…2,0 20..240 17ХНГТ ЭП414(12Х18Н9СМР) 40КХНМ СП22 и др. Лента Х/К из
коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ 4986 и по тех. условиям 0,1…2,0
5…200 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т Х18Н10 08Х18Н10Т 20Х13
30Х13 40Х13
Лента
Х/К из прецизионных магнитно-твёрдых сплавов По техн. условиям. 0.2…0,7 5…150
52К12Ф 52К5Ф и др. Лента Х/К для магнитной записи ТУ 14-1-357-89 ТУ
14-1-1243-75 0,015 0,010 6,25 12,7 25,4 ЭП-298
СП13
Лента
Х/К из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного
расширения ГОСТ 14080 и по тех. условиям 0,1…2,0 10…240 29НК 42Н 29НК–ВИ и
др.
Лента
холоднокатаная из низко- низкоуглеродистой стали ГОСТ 9045; ГОСТ 503 и тех. усл.
0,05…2.0 5…250 08ПС 08КП 08Ю и др. Лента стальная холоднокатаная для щелочных
аккумуляторов ТУ 14-4-824-77 0,10 21; 25 08ПС 08КП 08Ю и др. Лента холоднокатаная из углеродистой конструкционной
стали ГОСТ 2284 и по тех условиям 0,1…2,0 5…250 50 70 и др.
Срок
изготовления от 30-45 дней.Предоплата согласно договора или
спецификации.
|
|
|
|
© 1999-2025 «Маркетинг Союз»
|